| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000381500001 | 2025 | 1 | 18,25 | INSCRITO |
| 240000270100001 | 2024 | 1 | 15,02 | INSCRITO |
| 240000228200001 | 2024 | 1 | 12,76 | INSCRITO |
| 240000315300001 | 2024 | 1 | 18,25 | INSCRITO |
| 230000309500001 | 2023 | 1 | 18,25 | INSCRITO |
| 220000251300001 | 2022 | 1 | 15,02 | INSCRITO |
| 220000295900001 | 2022 | 1 | 18,25 | INSCRITO |
| 210000365200001 | 2021 | 1 | 15,02 | INSCRITO |
| 210000409600001 | 2021 | 1 | 18,25 | INSCRITO |
| 200000220900001 | 2020 | 1 | 15,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 164,09
Valor original total da dívida: R$ 164,09
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47