| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000314600001 | 2025 | 1 | 68,79 | INSCRITO |
| 240000293200001 | 2024 | 1 | 29,02 | INSCRITO |
| 240000232000001 | 2024 | 1 | 68,79 | INSCRITO |
| 230000287300001 | 2023 | 1 | 29,02 | INSCRITO |
| 230000225600001 | 2023 | 1 | 68,79 | INSCRITO |
| 220000303400001 | 2022 | 1 | 15,77 | INSCRITO |
| 220000218000001 | 2022 | 1 | 68,79 | INSCRITO |
| 210000416600001 | 2021 | 1 | 15,77 | INSCRITO |
| 210000329000001 | 2021 | 1 | 68,79 | INSCRITO |
| 200000266300001 | 2020 | 1 | 15,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 449,30
Valor original total da dívida: R$ 449,30
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47