Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2056 - MARIA KARINA DA SILVA ALMEIDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000299300001 2025 1 10,00 INSCRITO
240000327200001 2024 1 108,00 INSCRITO
240000323400001 2024 1 15,71 INSCRITO
240000212300001 2024 1 10,00 INSCRITO
230000321000001 2023 1 108,00 INSCRITO
230000205600001 2023 1 10,00 INSCRITO
220000303900001 2022 1 15,15 INSCRITO
220000200000001 2022 1 10,00 INSCRITO
210000419900001 2021 1 108,00 INSCRITO
210000309900001 2021 1 10,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 404,86

Valor original total da dívida: R$ 404,86

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024