| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000051800001 | 2022 | 1 | 195,00 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 195,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000373200001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000229700001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000300200001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000216000001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000326600001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000187400001 | 2020 | 1 | 76,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 126,94
Valor original total da dívida: R$ 321,94
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47