| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000321700001 | 2024 | 1 | 34,81 | INSCRITO |
| 230000227200001 | 2023 | 1 | 13,54 | INSCRITO |
| 230000315400001 | 2023 | 1 | 34,81 | INSCRITO |
| 220000255300001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000302100001 | 2022 | 1 | 34,81 | INSCRITO |
| 210000330500001 | 2021 | 1 | 13,54 | INSCRITO |
| 210000415500001 | 2021 | 1 | 34,81 | INSCRITO |
| 200000262800001 | 2020 | 1 | 18,98 | INSCRITO |
| 200000224300001 | 2020 | 1 | 8,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 204,07
Valor original total da dívida: R$ 204,07
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47