| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000386500001 | 2025 | 1 | 2.335,18 | INSCRITO |
| 240000233500001 | 2024 | 1 | 13,54 | INSCRITO |
| 240000325300001 | 2024 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
| 240000321900001 | 2024 | 1 | 2.335,18 | INSCRITO |
| 230000315600001 | 2023 | 1 | 2.335,18 | INSCRITO |
| 220000219300001 | 2022 | 1 | 13,54 | INSCRITO |
| 220000305700001 | 2022 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
| 220000302300001 | 2022 | 1 | 2.335,18 | INSCRITO |
| 210000415600001 | 2021 | 1 | 2.335,18 | INSCRITO |
| 200000190600001 | 2020 | 1 | 13,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.750,70
Valor original total da dívida: R$ 11.750,70
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47