| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230000030200001 | 2023 | 1 | 600,00 | INSCRITO |
| 230000030300001 | 2023 | 1 | 1.400,00 | INSCRITO |
| 220000309500001 | 2022 | 1 | 600,00 | INSCRITO |
| 220000309600001 | 2022 | 1 | 1.400,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 4.000,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000285400001 | 2024 | 1 | 13,68 | INSCRITO |
| 230000279200001 | 2023 | 1 | 13,68 | INSCRITO |
| 210000418700001 | 2021 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
| 200000268000001 | 2020 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 61,54
Valor original total da dívida: R$ 4.061,54
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47