| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 110000019200000 | 2011 | 0 | 2.000,00 | INSCRITO |
| 100000050400000 | 2010 | 0 | 1.755,77 | INSCRITO |
| 100000051100000 | 2010 | 0 | 9.842,92 | INSCRITO |
| 090000039000000 | 2009 | 0 | 2.000,00 | INSCRITO |
| 090000039200000 | 2009 | 0 | 2.128,20 | INSCRITO |
| 080000037400000 | 2008 | 0 | 1.064,10 | INSCRITO |
| 070000040300000 | 2007 | 0 | 3.600,00 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 22.390,99
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000212800001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000205600001 | 2024 | 1 | 14,60 | INSCRITO |
| 230000198600001 | 2023 | 1 | 14,60 | INSCRITO |
| 230000206100001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000200500001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000194100001 | 2022 | 1 | 14,60 | INSCRITO |
| 210000303200001 | 2021 | 1 | 14,60 | INSCRITO |
| 210000310300001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000203100001 | 2020 | 1 | 16,63 | INSCRITO |
| 200000166200001 | 2020 | 1 | 34,50 | INSCRITO |
| 200000172600001 | 2020 | 1 | 7,82 | INSCRITO |
| 200000166300001 | 2020 | 1 | 14,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 171,95
Valor original total da dívida: R$ 22.562,94
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47