| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000294100001 | 2025 | 1 | 11,79 | INSCRITO |
| 240000205700001 | 2024 | 1 | 11,79 | INSCRITO |
| 230000199000001 | 2023 | 1 | 12,58 | INSCRITO |
| 230000198700001 | 2023 | 1 | 11,79 | INSCRITO |
| 220000305900001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000194200001 | 2022 | 1 | 11,79 | INSCRITO |
| 210000303600001 | 2021 | 1 | 12,58 | INSCRITO |
| 210000418800001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000303300001 | 2021 | 1 | 11,79 | INSCRITO |
| 200000268100001 | 2020 | 1 | 2,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 106,48
Valor original total da dívida: R$ 106,48
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47