| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000007700001 | 2021 | 1 | 22,50 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 22,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000206200001 | 2024 | 1 | 18,80 | INSCRITO |
| 230000282900001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000199200001 | 2023 | 1 | 18,80 | INSCRITO |
| 220000194700001 | 2022 | 1 | 18,80 | INSCRITO |
| 210000383900001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000303800001 | 2021 | 1 | 18,80 | INSCRITO |
| 200000167700001 | 2020 | 1 | 5,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 100,36
Valor original total da dívida: R$ 122,86
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47