| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000040300001 | 2024 | 1 | 23,80 | INSCRITO |
| 230000017800001 | 2023 | 1 | 23,80 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 47,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000040200001 | 2024 | 1 | 30,60 | INSCRITO |
| 230000017700001 | 2023 | 1 | 30,60 | INSCRITO |
| 210000014600001 | 2021 | 1 | 22,50 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 83,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000387600001 | 2025 | 1 | 15,71 | INSCRITO |
| 250000390400001 | 2025 | 1 | 108,00 | INSCRITO |
| 240000326000001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000323400001 | 2024 | 1 | 15,71 | INSCRITO |
| 240000327200001 | 2024 | 1 | 108,00 | INSCRITO |
| 230000319800001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000317100001 | 2023 | 1 | 15,71 | INSCRITO |
| 230000321000001 | 2023 | 1 | 108,00 | INSCRITO |
| 220000303800001 | 2022 | 1 | 15,71 | INSCRITO |
| 220000307500001 | 2022 | 1 | 108,00 | INSCRITO |
| 210000419900001 | 2021 | 1 | 108,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 622,84
Valor original total da dívida: R$ 754,14
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47