| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000015200001 | 2021 | 1 | 22,50 | INSCRITO |
| 210000015600001 | 2021 | 1 | 24,49 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 46,99
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000319400001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000326200001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000327400001 | 2024 | 1 | 70,00 | INSCRITO |
| 240000332200001 | 2024 | 1 | 47,00 | INSCRITO |
| 230000321200001 | 2023 | 1 | 70,00 | INSCRITO |
| 230000231500001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000307700001 | 2022 | 1 | 70,00 | INSCRITO |
| 220000307800001 | 2022 | 1 | 105,00 | INSCRITO |
| 220000223300001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000419500001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000420000001 | 2021 | 1 | 70,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 482,00
Valor original total da dívida: R$ 528,99
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47