| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000320100001 | 2024 | 1 | 12,54 | INSCRITO |
| 240000308900001 | 2024 | 1 | 11,25 | INSCRITO |
| 240000257100001 | 2024 | 1 | 13,50 | INSCRITO |
| 240000210400001 | 2024 | 1 | 20,23 | INSCRITO |
| 240000320000001 | 2024 | 1 | 15,82 | INSCRITO |
| 240000319900001 | 2024 | 1 | 12,59 | INSCRITO |
| 240000318000001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000210900001 | 2024 | 1 | 38,89 | INSCRITO |
| 230000303300001 | 2023 | 1 | 11,25 | INSCRITO |
| 230000251000001 | 2023 | 1 | 13,50 | INSCRITO |
| 230000203600001 | 2023 | 1 | 20,23 | INSCRITO |
| 220000298600001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000300500001 | 2022 | 1 | 12,54 | INSCRITO |
| 220000300400001 | 2022 | 1 | 15,82 | INSCRITO |
| 220000300300001 | 2022 | 1 | 12,59 | INSCRITO |
| 210000403300001 | 2021 | 1 | 11,25 | INSCRITO |
| 210000352600001 | 2021 | 1 | 13,50 | INSCRITO |
| 200000169900001 | 2020 | 1 | 20,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 275,73
Valor original total da dívida: R$ 275,73
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47