Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2561 - JOSE ALESANDRO PEREIRA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000383400001 2025 1 18,98 INSCRITO
250000348000001 2025 1 10,00 INSCRITO
240000289800001 2024 1 16,14 INSCRITO
240000317700001 2024 1 18,98 INSCRITO
240000274100001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000206900001 2024 1 28,64 INSCRITO
230000199900001 2023 1 28,64 INSCRITO
230000300100001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000311900001 2023 1 18,98 INSCRITO
230000283900001 2023 1 16,14 INSCRITO
220000286400001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000298300001 2022 1 18,98 INSCRITO
220000270600001 2022 1 16,14 INSCRITO
210000400100001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000412000001 2021 1 18,98 INSCRITO
210000384800001 2021 1 16,14 INSCRITO
200000238400001 2020 1 16,14 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 282,88

Valor original total da dívida: R$ 282,88

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024