| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000045500001 | 2024 | 1 | 119,00 | INSCRITO |
| 230000057200001 | 2023 | 1 | 119,00 | INSCRITO |
| 220000050500001 | 2022 | 1 | 113,75 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 351,75
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000389400001 | 2025 | 1 | 12,39 | INSCRITO |
| 240000325600001 | 2024 | 1 | 12,39 | INSCRITO |
| 230000322300001 | 2023 | 1 | 10,75 | INSCRITO |
| 230000319300001 | 2023 | 1 | 12,39 | INSCRITO |
| 220000306000001 | 2022 | 1 | 12,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 60,31
Valor original total da dívida: R$ 412,06
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47