| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000037200001 | 2022 | 1 | 68,52 | INSCRITO |
| 210000016900001 | 2021 | 1 | 79,15 | INSCRITO |
| 210000032900001 | 2021 | 1 | 125,80 | INSCRITO |
| 210000033000001 | 2021 | 1 | 126,56 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 400,03
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000328900001 | 2024 | 1 | 48,00 | INSCRITO |
| 230000322700001 | 2023 | 1 | 4,25 | INSCRITO |
| 220000309100001 | 2022 | 1 | 10,57 | INSCRITO |
| 220000289300001 | 2022 | 1 | 27,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 90,26
Valor original total da dívida: R$ 490,29
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47