| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000031300001 | 2022 | 1 | 29,25 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 29,25
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000389500001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000329400001 | 2024 | 1 | 58,50 | INSCRITO |
| 240000325900001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000323200001 | 2023 | 1 | 58,50 | INSCRITO |
| 230000319600001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000199800001 | 2022 | 1 | 14,65 | INSCRITO |
| 220000306300001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000419100001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 181,65
Valor original total da dívida: R$ 210,90
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47