| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000295100001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000207500001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000201200001 | 2023 | 1 | 14,24 | INSCRITO |
| 230000293800001 | 2023 | 1 | 10,74 | INSCRITO |
| 230000200700001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000280100001 | 2022 | 1 | 10,74 | INSCRITO |
| 220000195800001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000305500001 | 2021 | 1 | 14,24 | INSCRITO |
| 210000305100001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000247100001 | 2020 | 1 | 10,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 110,70
Valor original total da dívida: R$ 110,70
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47