| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000314700001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000330300001 | 2024 | 1 | 15,00 | INSCRITO |
| 240000330400001 | 2024 | 1 | 26,50 | INSCRITO |
| 240000288300001 | 2024 | 1 | 12,84 | INSCRITO |
| 240000330500001 | 2024 | 1 | 55,00 | INSCRITO |
| 240000232200001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000225800001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000218100001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000329100001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 159,34
Valor original total da dívida: R$ 159,34
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47