| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000007800001 | 2021 | 1 | 74,49 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 74,49
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000112000001 | 2025 | 1 | 8.343,24 | INSCRITO |
| 250000112100001 | 2025 | 1 | 210,00 | INSCRITO |
| 250000114900001 | 2025 | 1 | 1.041,65 | INSCRITO |
| 240000021500001 | 2024 | 1 | 2.324,61 | INSCRITO |
| 240000025900001 | 2024 | 1 | 40,17 | INSCRITO |
| 240000038200001 | 2024 | 1 | 60,03 | INSCRITO |
| 240000198900001 | 2024 | 1 | 2.070,00 | INSCRITO |
| 230000062400001 | 2023 | 1 | 44,03 | INSCRITO |
| 230000062000001 | 2023 | 1 | 31,52 | INSCRITO |
| 230000062100001 | 2023 | 1 | 58,88 | INSCRITO |
| 230000062200001 | 2023 | 1 | 332,33 | INSCRITO |
| 230000062300001 | 2023 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
| 220000028000001 | 2022 | 1 | 10,79 | INSCRITO |
| 220000028100001 | 2022 | 1 | 112,09 | INSCRITO |
| 210000033300001 | 2021 | 1 | 211,03 | INSCRITO |
| 210000033400001 | 2021 | 1 | 670,21 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 15.694,08
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000246900001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000254800001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000245900001 | 2023 | 1 | 30,74 | INSCRITO |
| 220000227900001 | 2022 | 1 | 20,34 | INSCRITO |
| 210000356300001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 81,08
Valor original total da dívida: R$ 15.849,65
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47