| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000391400001 | 2025 | 1 | 10,75 | INSCRITO |
| 240000290200001 | 2024 | 1 | 11,33 | INSCRITO |
| 240000266800001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000242800001 | 2024 | 1 | 20,34 | INSCRITO |
| 240000241200001 | 2024 | 1 | 87,80 | INSCRITO |
| 240000328500001 | 2024 | 1 | 10,75 | INSCRITO |
| 230000322300001 | 2023 | 1 | 10,75 | INSCRITO |
| 220000308800001 | 2022 | 1 | 10,75 | INSCRITO |
| 210000420600001 | 2021 | 1 | 10,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 183,22
Valor original total da dívida: R$ 183,22
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47