| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000381300001 | 2025 | 1 | 16,73 | INSCRITO |
| 240000291700001 | 2024 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
| 240000315100001 | 2024 | 1 | 16,73 | INSCRITO |
| 230000285800001 | 2023 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
| 230000309300001 | 2023 | 1 | 16,73 | INSCRITO |
| 220000196900001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000272400001 | 2022 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
| 220000295700001 | 2022 | 1 | 16,73 | INSCRITO |
| 210000409400001 | 2021 | 1 | 16,73 | INSCRITO |
| 200000239800001 | 2020 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 140,49
Valor original total da dívida: R$ 140,49
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47