| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230000022500001 | 2023 | 1 | 73,42 | INSCRITO |
| 230000022600001 | 2023 | 1 | 60,07 | INSCRITO |
| 230000022800001 | 2023 | 1 | 3.560,00 | INSCRITO |
| 220000032300001 | 2022 | 1 | 34,14 | INSCRITO |
| 220000186000001 | 2022 | 1 | 13,63 | INSCRITO |
| 220000186100001 | 2022 | 1 | 0,98 | INSCRITO |
| 220000186200001 | 2022 | 1 | 5,68 | INSCRITO |
| 220000186300001 | 2022 | 1 | 3,91 | INSCRITO |
| 220000186400001 | 2022 | 1 | 22,71 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 3.774,54
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230000240600001 | 2023 | 1 | 14,12 | INSCRITO |
| 230000212600001 | 2023 | 1 | 30,60 | INSCRITO |
| 220000273800001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000271000001 | 2022 | 1 | 11,33 | INSCRITO |
| 220000202900001 | 2022 | 1 | 20,27 | INSCRITO |
| 220000226300001 | 2022 | 1 | 87,80 | INSCRITO |
| 220000201400001 | 2022 | 1 | 116,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 290,88
Valor original total da dívida: R$ 4.065,42
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47