Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 287 - JOSÉ RUFINO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000361200001 2025 1 11,71 INSCRITO
240000209800001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000291700001 2024 1 11,71 INSCRITO
230000202700001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000285800001 2023 1 11,71 INSCRITO
220000197500001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000272400001 2022 1 11,71 INSCRITO
210000306900001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000386200001 2021 1 11,71 INSCRITO
200000169200001 2020 1 11,12 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 109,67

Valor original total da dívida: R$ 109,67

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024