| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000296400001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000328200001 | 2024 | 1 | 14,28 | INSCRITO |
| 240000210200001 | 2024 | 1 | 23,15 | INSCRITO |
| 240000209000001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000203000001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000322000001 | 2023 | 1 | 14,28 | INSCRITO |
| 220000197800001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000198100001 | 2022 | 1 | 23,15 | INSCRITO |
| 210000307200001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000169500001 | 2020 | 1 | 16,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 141,84
Valor original total da dívida: R$ 141,84
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47