| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000297000001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000209800001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000203700001 | 2023 | 1 | 24,44 | INSCRITO |
| 230000204000001 | 2023 | 1 | 18,14 | INSCRITO |
| 230000203000001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000198200001 | 2022 | 1 | 24,44 | INSCRITO |
| 220000197800001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000307800001 | 2021 | 1 | 24,44 | INSCRITO |
| 210000307200001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000170000001 | 2020 | 1 | 24,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 165,90
Valor original total da dívida: R$ 165,90
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47