| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000007800001 | 2021 | 1 | 74,49 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 74,49
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000252100001 | 2024 | 1 | 30,74 | INSCRITO |
| 240000249700001 | 2024 | 1 | 24,41 | INSCRITO |
| 240000211400001 | 2024 | 1 | 12,37 | INSCRITO |
| 240000246900001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000210300001 | 2024 | 1 | 18,66 | INSCRITO |
| 240000211500001 | 2024 | 1 | 12,51 | INSCRITO |
| 230000204600001 | 2023 | 1 | 16,84 | INSCRITO |
| 230000245900001 | 2023 | 1 | 30,74 | INSCRITO |
| 230000243600001 | 2023 | 1 | 24,41 | INSCRITO |
| 230000204700001 | 2023 | 1 | 12,51 | INSCRITO |
| 230000240800001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000204500001 | 2023 | 1 | 12,37 | INSCRITO |
| 230000203500001 | 2023 | 1 | 18,66 | INSCRITO |
| 220000199300001 | 2022 | 1 | 10,72 | INSCRITO |
| 220000199100001 | 2022 | 1 | 12,51 | INSCRITO |
| 220000199000001 | 2022 | 1 | 16,84 | INSCRITO |
| 210000307700001 | 2021 | 1 | 18,66 | INSCRITO |
| 210000343400001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000309200001 | 2021 | 1 | 10,72 | INSCRITO |
| 210000309000001 | 2021 | 1 | 12,51 | INSCRITO |
| 210000308800001 | 2021 | 1 | 12,37 | INSCRITO |
| 200000171400001 | 2020 | 1 | 10,72 | INSCRITO |
| 200000171200001 | 2020 | 1 | 12,51 | INSCRITO |
| 200000171000001 | 2020 | 1 | 12,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 374,15
Valor original total da dívida: R$ 448,64
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47