| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000099800001 | 2025 | 1 | 2.452,35 | INSCRITO |
| 250000105400001 | 2025 | 1 | 1.681,15 | INSCRITO |
| 250000105500001 | 2025 | 1 | 175,29 | INSCRITO |
| 250000274600001 | 2025 | 1 | 3.302,58 | INSCRITO |
| 250000274900001 | 2025 | 1 | 3.012,38 | INSCRITO |
| 250000290700001 | 2025 | 1 | 1.088,51 | INSCRITO |
| 250000290800001 | 2025 | 1 | 2.124,81 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 13.837,07
Valor original total da dívida: R$ 13.837,07
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47