Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 320 - FRANCISCO JOSÉ ANDRÉ DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000298400001 2025 1 12,37 INSCRITO
240000212200001 2024 1 12,42 INSCRITO
240000308000001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000211400001 2024 1 12,37 INSCRITO
230000204500001 2023 1 12,37 INSCRITO
220000199900001 2022 1 12,42 INSCRITO
220000288700001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000198900001 2022 1 12,37 INSCRITO
210000402400001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000308800001 2021 1 12,37 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 116,69

Valor original total da dívida: R$ 116,69

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024