| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000211500001 | 2024 | 1 | 12,51 | INSCRITO |
| 230000206000001 | 2023 | 1 | 29,86 | INSCRITO |
| 230000303700001 | 2023 | 1 | 17,94 | INSCRITO |
| 230000204700001 | 2023 | 1 | 12,51 | INSCRITO |
| 220000200400001 | 2022 | 1 | 29,86 | INSCRITO |
| 220000199100001 | 2022 | 1 | 12,51 | INSCRITO |
| 210000403700001 | 2021 | 1 | 17,94 | INSCRITO |
| 210000309000001 | 2021 | 1 | 12,51 | INSCRITO |
| 200000255700001 | 2020 | 1 | 17,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 163,58
Valor original total da dívida: R$ 163,58
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47