| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 110000018800000 | 2011 | 0 | 600,00 | INSCRITO |
| 100000051800000 | 2010 | 0 | 600,00 | INSCRITO |
| 100000051700000 | 2010 | 0 | 300,00 | INSCRITO |
| 100000050800000 | 2010 | 0 | 1.064,10 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 2.564,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000298700001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 250000365500001 | 2025 | 1 | 18,19 | INSCRITO |
| 240000246400001 | 2024 | 1 | 62,45 | INSCRITO |
| 240000211800001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000296800001 | 2024 | 1 | 18,19 | INSCRITO |
| 230000240400001 | 2023 | 1 | 62,45 | INSCRITO |
| 230000205000001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000291000001 | 2023 | 1 | 18,19 | INSCRITO |
| 220000231300001 | 2022 | 1 | 62,45 | INSCRITO |
| 220000199400001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000277200001 | 2022 | 1 | 18,19 | INSCRITO |
| 210000342900001 | 2021 | 1 | 62,45 | INSCRITO |
| 210000309300001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000391200001 | 2021 | 1 | 18,19 | INSCRITO |
| 200000201500001 | 2020 | 1 | 62,45 | INSCRITO |
| 200000238100001 | 2020 | 1 | 4,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 458,08
Valor original total da dívida: R$ 3.022,18
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47