| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000300700001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000216800001 | 2024 | 1 | 15,78 | INSCRITO |
| 240000214300001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000210300001 | 2023 | 1 | 22,18 | INSCRITO |
| 230000207600001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000201900001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000313900001 | 2021 | 1 | 15,78 | INSCRITO |
| 210000314000001 | 2021 | 1 | 22,18 | INSCRITO |
| 210000311400001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000175700001 | 2020 | 1 | 15,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 141,70
Valor original total da dívida: R$ 141,70
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47