| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000371600001 | 2025 | 1 | 16,59 | INSCRITO |
| 250000370300001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 250000300900001 | 2025 | 1 | 11,97 | INSCRITO |
| 240000217000001 | 2024 | 1 | 16,42 | INSCRITO |
| 240000303900001 | 2024 | 1 | 16,59 | INSCRITO |
| 240000302200001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000214500001 | 2024 | 1 | 11,97 | INSCRITO |
| 240000217300001 | 2024 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
| 240000260300001 | 2024 | 1 | 17,75 | INSCRITO |
| 240000217200001 | 2024 | 1 | 12,65 | INSCRITO |
| 230000210400001 | 2023 | 1 | 16,42 | INSCRITO |
| 230000254200001 | 2023 | 1 | 17,75 | INSCRITO |
| 230000298200001 | 2023 | 1 | 16,59 | INSCRITO |
| 230000296500001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000207800001 | 2023 | 1 | 11,97 | INSCRITO |
| 230000210600001 | 2023 | 1 | 12,65 | INSCRITO |
| 220000282800001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000242700001 | 2022 | 1 | 17,75 | INSCRITO |
| 220000284500001 | 2022 | 1 | 16,59 | INSCRITO |
| 220000202100001 | 2022 | 1 | 11,97 | INSCRITO |
| 220000204400001 | 2022 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
| 220000204300001 | 2022 | 1 | 12,65 | INSCRITO |
| 210000398200001 | 2021 | 1 | 16,59 | INSCRITO |
| 210000396400001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000311600001 | 2021 | 1 | 11,97 | INSCRITO |
| 210000314300001 | 2021 | 1 | 12,65 | INSCRITO |
| 210000355700001 | 2021 | 1 | 17,75 | INSCRITO |
| 200000176200001 | 2020 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
| 200000213100001 | 2020 | 1 | 17,75 | INSCRITO |
| 200000176100001 | 2020 | 1 | 12,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 416,04
Valor original total da dívida: R$ 416,04
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47