Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000217000001 | 2024 | 1 | 16,42 | INSCRITO |
240000260300001 | 2024 | 1 | 17,75 | INSCRITO |
240000217200001 | 2024 | 1 | 12,65 | INSCRITO |
240000217300001 | 2024 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
230000210400001 | 2023 | 1 | 16,42 | INSCRITO |
230000254200001 | 2023 | 1 | 17,75 | INSCRITO |
230000210600001 | 2023 | 1 | 12,65 | INSCRITO |
220000242700001 | 2022 | 1 | 17,75 | INSCRITO |
220000204300001 | 2022 | 1 | 12,65 | INSCRITO |
220000204400001 | 2022 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
210000355700001 | 2021 | 1 | 17,75 | INSCRITO |
210000314300001 | 2021 | 1 | 12,65 | INSCRITO |
200000213100001 | 2020 | 1 | 17,75 | INSCRITO |
200000176100001 | 2020 | 1 | 12,65 | INSCRITO |
200000176200001 | 2020 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 223,24
Valor original total da dívida: R$ 223,24
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59