| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000337600001 | 2025 | 1 | 30,23 | INSCRITO |
| 240000261100001 | 2024 | 1 | 30,23 | INSCRITO |
| 230000255000001 | 2023 | 1 | 30,23 | INSCRITO |
| 220000204800001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000222400001 | 2022 | 1 | 13,39 | INSCRITO |
| 220000243100001 | 2022 | 1 | 30,23 | INSCRITO |
| 210000333600001 | 2021 | 1 | 13,39 | INSCRITO |
| 210000356500001 | 2021 | 1 | 30,23 | INSCRITO |
| 200000193600001 | 2020 | 1 | 13,39 | INSCRITO |
| 200000176500001 | 2020 | 1 | 7,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 208,98
Valor original total da dívida: R$ 208,98
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47