| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000303700001 | 2025 | 1 | 12,00 | INSCRITO |
| 240000218200001 | 2024 | 1 | 12,00 | INSCRITO |
| 230000286100001 | 2023 | 1 | 85,85 | INSCRITO |
| 230000211700001 | 2023 | 1 | 12,00 | INSCRITO |
| 220000257900001 | 2022 | 1 | 20,73 | INSCRITO |
| 220000262700001 | 2022 | 1 | 57,05 | INSCRITO |
| 220000265800001 | 2022 | 1 | 23,05 | INSCRITO |
| 220000205200001 | 2022 | 1 | 12,00 | INSCRITO |
| 210000315400001 | 2021 | 1 | 12,00 | INSCRITO |
| 200000177700001 | 2020 | 1 | 14,92 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 261,60
Valor original total da dívida: R$ 261,60
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47