| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000304100001 | 2025 | 1 | 13,05 | INSCRITO |
| 240000287200001 | 2024 | 1 | 29,76 | INSCRITO |
| 240000292200001 | 2024 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
| 240000277200001 | 2024 | 1 | 30,01 | INSCRITO |
| 240000218600001 | 2024 | 1 | 13,05 | INSCRITO |
| 230000212100001 | 2023 | 1 | 13,05 | INSCRITO |
| 220000205500001 | 2022 | 1 | 13,05 | INSCRITO |
| 210000315900001 | 2021 | 1 | 10,74 | INSCRITO |
| 210000367600001 | 2021 | 1 | 18,41 | INSCRITO |
| 210000315800001 | 2021 | 1 | 13,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 164,44
Valor original total da dívida: R$ 164,44
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47