| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000382600001 | 2025 | 1 | 32,34 | INSCRITO |
| 250000300500001 | 2025 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
| 250000304300001 | 2025 | 1 | 14,92 | INSCRITO |
| 250000305500001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 250000350700001 | 2025 | 1 | 20,73 | INSCRITO |
| 250000354100001 | 2025 | 1 | 57,05 | INSCRITO |
| 250000356600001 | 2025 | 1 | 18,88 | INSCRITO |
| 250000361500001 | 2025 | 1 | 85,85 | INSCRITO |
| 250000356500001 | 2025 | 1 | 23,05 | INSCRITO |
| 240000213900001 | 2024 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
| 240000219500001 | 2024 | 1 | 34,45 | INSCRITO |
| 240000285200001 | 2024 | 1 | 23,05 | INSCRITO |
| 240000218700001 | 2024 | 1 | 10,74 | INSCRITO |
| 240000281800001 | 2024 | 1 | 57,05 | INSCRITO |
| 240000219600001 | 2024 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 240000276900001 | 2024 | 1 | 20,73 | INSCRITO |
| 240000205300001 | 2024 | 1 | 35,38 | INSCRITO |
| 240000219000001 | 2024 | 1 | 14,92 | INSCRITO |
| 240000272700001 | 2024 | 1 | 18,41 | INSCRITO |
| 240000285300001 | 2024 | 1 | 18,88 | INSCRITO |
| 240000292000001 | 2024 | 1 | 85,85 | INSCRITO |
| 240000316900001 | 2024 | 1 | 32,34 | INSCRITO |
| 240000315900001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000256700001 | 2024 | 1 | 13,62 | INSCRITO |
| 230000212500001 | 2023 | 1 | 14,92 | INSCRITO |
| 230000225400001 | 2023 | 1 | 13,83 | INSCRITO |
| 230000207200001 | 2023 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
| 230000198300001 | 2023 | 1 | 35,38 | INSCRITO |
| 230000311100001 | 2023 | 1 | 32,34 | INSCRITO |
| 230000286100001 | 2023 | 1 | 85,85 | INSCRITO |
| 230000279100001 | 2023 | 1 | 18,88 | INSCRITO |
| 230000279000001 | 2023 | 1 | 23,05 | INSCRITO |
| 230000275600001 | 2023 | 1 | 57,05 | INSCRITO |
| 230000270600001 | 2023 | 1 | 20,73 | INSCRITO |
| 230000212200001 | 2023 | 1 | 10,74 | INSCRITO |
| 230000250600001 | 2023 | 1 | 13,62 | INSCRITO |
| 230000266500001 | 2023 | 1 | 18,41 | INSCRITO |
| 230000310100001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000213100001 | 2023 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 230000270900001 | 2023 | 1 | 30,01 | INSCRITO |
| 230000213000001 | 2023 | 1 | 34,45 | INSCRITO |
| 230000281300001 | 2023 | 1 | 29,76 | INSCRITO |
| 230000286300001 | 2023 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
| 220000206300001 | 2022 | 1 | 34,45 | INSCRITO |
| 220000199600001 | 2022 | 1 | 27,28 | INSCRITO |
| 220000297500001 | 2022 | 1 | 32,34 | INSCRITO |
| 220000272700001 | 2022 | 1 | 85,85 | INSCRITO |
| 220000265900001 | 2022 | 1 | 18,88 | INSCRITO |
| 220000265800001 | 2022 | 1 | 23,05 | INSCRITO |
| 220000262700001 | 2022 | 1 | 57,05 | INSCRITO |
| 220000257900001 | 2022 | 1 | 20,73 | INSCRITO |
| 220000205900001 | 2022 | 1 | 14,92 | INSCRITO |
| 220000201500001 | 2022 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
| 220000193800001 | 2022 | 1 | 35,38 | INSCRITO |
| 220000253900001 | 2022 | 1 | 18,41 | INSCRITO |
| 220000258100001 | 2022 | 1 | 30,01 | INSCRITO |
| 220000268100001 | 2022 | 1 | 29,76 | INSCRITO |
| 220000205600001 | 2022 | 1 | 10,74 | INSCRITO |
| 220000206400001 | 2022 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 220000239400001 | 2022 | 1 | 13,62 | INSCRITO |
| 220000296500001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000217800001 | 2022 | 1 | 13,83 | INSCRITO |
| 220000272900001 | 2022 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
| 210000371900001 | 2021 | 1 | 30,01 | INSCRITO |
| 210000411200001 | 2021 | 1 | 32,34 | INSCRITO |
| 210000382300001 | 2021 | 1 | 29,76 | INSCRITO |
| 210000352200001 | 2021 | 1 | 13,62 | INSCRITO |
| 210000386700001 | 2021 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
| 210000303000001 | 2021 | 1 | 35,38 | INSCRITO |
| 210000336800001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000311100001 | 2021 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
| 210000316200001 | 2021 | 1 | 14,92 | INSCRITO |
| 210000371700001 | 2021 | 1 | 20,73 | INSCRITO |
| 210000376700001 | 2021 | 1 | 57,05 | INSCRITO |
| 210000380000001 | 2021 | 1 | 23,05 | INSCRITO |
| 210000380100001 | 2021 | 1 | 18,88 | INSCRITO |
| 210000386500001 | 2021 | 1 | 85,85 | INSCRITO |
| 200000171700001 | 2020 | 1 | 27,28 | INSCRITO |
| 200000222900001 | 2020 | 1 | 18,41 | INSCRITO |
| 200000235900001 | 2020 | 1 | 29,76 | INSCRITO |
| 200000171800001 | 2020 | 1 | 9,70 | INSCRITO |
| 200000177400001 | 2020 | 1 | 10,74 | INSCRITO |
| 200000178200001 | 2020 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 200000178100001 | 2020 | 1 | 34,45 | INSCRITO |
| 200000189100001 | 2020 | 1 | 13,83 | INSCRITO |
| 200000240300001 | 2020 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
| 200000261500001 | 2020 | 1 | 7,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.260,48
Valor original total da dívida: R$ 2.260,48
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47