Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 404 - ANTONIA FÉLIX SOARÉS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000220700001 2024 1 23,70 INSCRITO
240000299800001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000221100001 2024 1 13,79 INSCRITO
240000221300001 2024 1 13,71 INSCRITO
240000221000001 2024 1 20,58 INSCRITO
240000220800001 2024 1 13,53 INSCRITO
240000221700001 2024 1 10,38 INSCRITO
240000220500001 2024 1 30,61 INSCRITO
240000220100001 2024 1 38,38 INSCRITO
240000264800001 2024 1 10,03 INSCRITO
240000219900001 2024 1 20,56 INSCRITO
230000214300001 2023 1 13,53 INSCRITO
230000309000001 2023 1 10,01 INSCRITO
230000294100001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000214700001 2023 1 13,71 INSCRITO
230000214500001 2023 1 13,79 INSCRITO
230000213400001 2023 1 20,56 INSCRITO
230000214400001 2023 1 20,58 INSCRITO
230000213600001 2023 1 38,38 INSCRITO
230000258600001 2023 1 10,03 INSCRITO
230000214200001 2023 1 23,70 INSCRITO
230000215100001 2023 1 10,38 INSCRITO
230000214000001 2023 1 30,61 INSCRITO
220000206700001 2022 1 20,56 INSCRITO
220000206900001 2022 1 38,38 INSCRITO
220000208000001 2022 1 13,71 INSCRITO
220000280400001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000207300001 2022 1 30,61 INSCRITO
220000207900001 2022 1 13,79 INSCRITO
220000208400001 2022 1 10,38 INSCRITO
220000207500001 2022 1 23,70 INSCRITO
220000207800001 2022 1 20,58 INSCRITO
220000207600001 2022 1 13,53 INSCRITO
220000246400001 2022 1 10,03 INSCRITO
210000318500001 2021 1 13,71 INSCRITO
210000409100001 2021 1 10,01 INSCRITO
210000318900001 2021 1 10,38 INSCRITO
210000359800001 2021 1 10,03 INSCRITO
210000318200001 2021 1 20,58 INSCRITO
210000394000001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000317100001 2021 1 20,56 INSCRITO
210000318300001 2021 1 13,79 INSCRITO
210000317300001 2021 1 38,38 INSCRITO
210000317700001 2021 1 30,61 INSCRITO
210000318000001 2021 1 13,53 INSCRITO
210000317900001 2021 1 23,70 INSCRITO
200000179400001 2020 1 13,53 INSCRITO
200000178500001 2020 1 20,56 INSCRITO
200000178700001 2020 1 38,38 INSCRITO
200000179100001 2020 1 30,61 INSCRITO
200000179300001 2020 1 23,70 INSCRITO
200000179900001 2020 1 10,38 INSCRITO
200000247400001 2020 1 7,23 INSCRITO
200000216400001 2020 1 10,03 INSCRITO
200000179800001 2020 1 8,08 INSCRITO
200000179700001 2020 1 6,03 INSCRITO
200000178400001 2020 1 12,54 INSCRITO
200000179500001 2020 1 13,79 INSCRITO
200000179600001 2020 1 13,71 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.049,67

Valor original total da dívida: R$ 1.049,67

Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024