Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 404 - ANTONIA FÉLIX SOARÉS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000334400001 2025 1 13,62 INSCRITO
250000298900001 2025 1 27,28 INSCRITO
250000293700001 2025 1 35,38 INSCRITO
250000299000001 2025 1 10,00 INSCRITO
250000304200001 2025 1 10,74 INSCRITO
250000304600001 2025 1 34,45 INSCRITO
250000304700001 2025 1 12,34 INSCRITO
250000314400001 2025 1 13,83 INSCRITO
250000361700001 2025 1 10,27 INSCRITO
250000357900001 2025 1 29,76 INSCRITO
250000350800001 2025 1 30,01 INSCRITO
250000346700001 2025 1 18,41 INSCRITO
240000277200001 2024 1 30,01 INSCRITO
240000205300001 2024 1 35,38 INSCRITO
240000221100001 2024 1 13,79 INSCRITO
240000292200001 2024 1 10,27 INSCRITO
240000287200001 2024 1 29,76 INSCRITO
240000264800001 2024 1 10,03 INSCRITO
240000221700001 2024 1 10,38 INSCRITO
240000299800001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000256700001 2024 1 13,62 INSCRITO
240000211900001 2024 1 27,28 INSCRITO
240000272700001 2024 1 18,41 INSCRITO
240000221300001 2024 1 13,71 INSCRITO
240000231800001 2024 1 13,83 INSCRITO
240000219600001 2024 1 12,34 INSCRITO
240000219500001 2024 1 34,45 INSCRITO
240000218700001 2024 1 10,74 INSCRITO
240000221000001 2024 1 20,58 INSCRITO
240000219900001 2024 1 20,56 INSCRITO
240000220100001 2024 1 38,38 INSCRITO
240000220800001 2024 1 13,53 INSCRITO
240000220700001 2024 1 23,70 INSCRITO
240000220500001 2024 1 30,61 INSCRITO
230000214200001 2023 1 23,70 INSCRITO
230000286300001 2023 1 10,27 INSCRITO
230000213400001 2023 1 20,56 INSCRITO
230000309000001 2023 1 10,01 INSCRITO
230000215100001 2023 1 10,38 INSCRITO
230000258600001 2023 1 10,03 INSCRITO
230000281300001 2023 1 29,76 INSCRITO
230000270900001 2023 1 30,01 INSCRITO
230000213600001 2023 1 38,38 INSCRITO
230000266500001 2023 1 18,41 INSCRITO
230000214000001 2023 1 30,61 INSCRITO
230000214700001 2023 1 13,71 INSCRITO
230000250600001 2023 1 13,62 INSCRITO
230000225400001 2023 1 13,83 INSCRITO
230000213100001 2023 1 12,34 INSCRITO
230000294100001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000213000001 2023 1 34,45 INSCRITO
230000214300001 2023 1 13,53 INSCRITO
230000212200001 2023 1 10,74 INSCRITO
230000214500001 2023 1 13,79 INSCRITO
230000205200001 2023 1 27,28 INSCRITO
230000214400001 2023 1 20,58 INSCRITO
230000198300001 2023 1 35,38 INSCRITO
220000199600001 2022 1 27,28 INSCRITO
220000272900001 2022 1 10,27 INSCRITO
220000193800001 2022 1 35,38 INSCRITO
220000208400001 2022 1 10,38 INSCRITO
220000205600001 2022 1 10,74 INSCRITO
220000206300001 2022 1 34,45 INSCRITO
220000206400001 2022 1 12,34 INSCRITO
220000217800001 2022 1 13,83 INSCRITO
220000239400001 2022 1 13,62 INSCRITO
220000253900001 2022 1 18,41 INSCRITO
220000258100001 2022 1 30,01 INSCRITO
220000268100001 2022 1 29,76 INSCRITO
220000206700001 2022 1 20,56 INSCRITO
220000246400001 2022 1 10,03 INSCRITO
220000206900001 2022 1 38,38 INSCRITO
220000207300001 2022 1 30,61 INSCRITO
220000208000001 2022 1 13,71 INSCRITO
220000207500001 2022 1 23,70 INSCRITO
220000280400001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000207900001 2022 1 13,79 INSCRITO
220000207600001 2022 1 13,53 INSCRITO
220000207800001 2022 1 20,58 INSCRITO
210000409100001 2021 1 10,01 INSCRITO
210000317100001 2021 1 20,56 INSCRITO
210000318000001 2021 1 13,53 INSCRITO
210000318200001 2021 1 20,58 INSCRITO
210000318300001 2021 1 13,79 INSCRITO
210000317900001 2021 1 23,70 INSCRITO
210000394000001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000318500001 2021 1 13,71 INSCRITO
210000317700001 2021 1 30,61 INSCRITO
210000318900001 2021 1 10,38 INSCRITO
210000317300001 2021 1 38,38 INSCRITO
210000359800001 2021 1 10,03 INSCRITO
210000386700001 2021 1 10,27 INSCRITO
210000303000001 2021 1 35,38 INSCRITO
210000309500001 2021 1 27,28 INSCRITO
210000315900001 2021 1 10,74 INSCRITO
210000316700001 2021 1 34,45 INSCRITO
210000316800001 2021 1 12,34 INSCRITO
210000328800001 2021 1 13,83 INSCRITO
210000352200001 2021 1 13,62 INSCRITO
210000367600001 2021 1 18,41 INSCRITO
210000371900001 2021 1 30,01 INSCRITO
210000382300001 2021 1 29,76 INSCRITO
200000178500001 2020 1 20,56 INSCRITO
200000178700001 2020 1 38,38 INSCRITO
200000179100001 2020 1 30,61 INSCRITO
200000179300001 2020 1 23,70 INSCRITO
200000179400001 2020 1 13,53 INSCRITO
200000179500001 2020 1 13,79 INSCRITO
200000247400001 2020 1 7,23 INSCRITO
200000179600001 2020 1 13,71 INSCRITO
200000179700001 2020 1 6,03 INSCRITO
200000179800001 2020 1 8,08 INSCRITO
200000216400001 2020 1 10,03 INSCRITO
200000179900001 2020 1 10,38 INSCRITO
200000178400001 2020 1 12,54 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.240,12

Valor original total da dívida: R$ 2.240,12

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024