| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000254700001 | 2024 | 1 | 33,52 | INSCRITO |
| 240000260400001 | 2024 | 1 | 12,74 | INSCRITO |
| 240000222700001 | 2024 | 1 | 20,62 | INSCRITO |
| 230000316100001 | 2023 | 1 | 10,80 | INSCRITO |
| 230000248700001 | 2023 | 1 | 33,52 | INSCRITO |
| 230000216100001 | 2023 | 1 | 20,62 | INSCRITO |
| 220000302900001 | 2022 | 1 | 10,80 | INSCRITO |
| 220000209200001 | 2022 | 1 | 20,62 | INSCRITO |
| 210000319900001 | 2021 | 1 | 20,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 183,86
Valor original total da dívida: R$ 183,86
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47