Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 447 - MANOEL FERREIRA MOURA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000330000001 2025 1 12,20 INSCRITO
250000307000001 2025 1 24,37 INSCRITO
240000319500001 2024 1 37,53 INSCRITO
240000225300001 2024 1 27,74 INSCRITO
240000250900001 2024 1 12,20 INSCRITO
240000223000001 2024 1 24,37 INSCRITO
240000277700001 2024 1 10,00 INSCRITO
230000271400001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000216400001 2023 1 24,37 INSCRITO
230000244700001 2023 1 12,20 INSCRITO
220000258600001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000209500001 2022 1 24,37 INSCRITO
220000234300001 2022 1 12,20 INSCRITO
210000346600001 2021 1 12,20 INSCRITO
210000320200001 2021 1 24,37 INSCRITO
210000372400001 2021 1 10,00 INSCRITO
200000183200001 2020 1 18,25 INSCRITO
200000227400001 2020 1 9,62 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 315,99

Valor original total da dívida: R$ 315,99

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024