| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000226100001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000226400001 | 2024 | 1 | 19,49 | INSCRITO |
| 240000226200001 | 2024 | 1 | 12,77 | INSCRITO |
| 230000219600001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000219700001 | 2023 | 1 | 12,77 | INSCRITO |
| 230000219900001 | 2023 | 1 | 19,49 | INSCRITO |
| 220000210300001 | 2022 | 1 | 24,53 | INSCRITO |
| 220000212800001 | 2022 | 1 | 19,49 | INSCRITO |
| 220000212700001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000212600001 | 2022 | 1 | 12,77 | INSCRITO |
| 210000323200001 | 2021 | 1 | 12,77 | INSCRITO |
| 210000323300001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000323400001 | 2021 | 1 | 19,49 | INSCRITO |
| 210000321000001 | 2021 | 1 | 24,53 | INSCRITO |
| 200000184100001 | 2020 | 1 | 2,33 | INSCRITO |
| 200000184200001 | 2020 | 1 | 19,49 | INSCRITO |
| 200000184000001 | 2020 | 1 | 12,77 | INSCRITO |
| 200000184400001 | 2020 | 1 | 9,46 | INSCRITO |
| 200000184500001 | 2020 | 1 | 5,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 268,08
Valor original total da dívida: R$ 268,08
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59