Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 473 - ALCILON PEREIRA. DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000386800001 2025 1 10,80 INSCRITO
250000362400001 2025 1 20,13 INSCRITO
250000358100001 2025 1 12,63 INSCRITO
250000357800001 2025 1 14,27 INSCRITO
250000349400001 2025 1 17,86 INSCRITO
250000332600001 2025 1 33,52 INSCRITO
250000316400001 2025 1 15,29 INSCRITO
240000226400001 2024 1 19,49 INSCRITO
240000234100001 2024 1 15,29 INSCRITO
240000254700001 2024 1 33,52 INSCRITO
240000275600001 2024 1 17,86 INSCRITO
240000286600001 2024 1 14,27 INSCRITO
240000287600001 2024 1 12,63 INSCRITO
240000293400001 2024 1 20,13 INSCRITO
240000322400001 2024 1 10,80 INSCRITO
240000226200001 2024 1 12,77 INSCRITO
240000226100001 2024 1 10,00 INSCRITO
230000219900001 2023 1 19,49 INSCRITO
230000219600001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000227800001 2023 1 15,29 INSCRITO
230000248700001 2023 1 33,52 INSCRITO
230000269300001 2023 1 17,86 INSCRITO
230000280700001 2023 1 14,27 INSCRITO
230000281700001 2023 1 12,63 INSCRITO
230000287500001 2023 1 20,13 INSCRITO
230000316100001 2023 1 10,80 INSCRITO
230000219700001 2023 1 12,77 INSCRITO
220000237400001 2022 1 33,52 INSCRITO
220000302900001 2022 1 10,80 INSCRITO
220000273700001 2022 1 20,13 INSCRITO
220000267500001 2022 1 14,27 INSCRITO
220000210300001 2022 1 24,53 INSCRITO
220000212600001 2022 1 12,77 INSCRITO
220000212700001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000212800001 2022 1 19,49 INSCRITO
220000268500001 2022 1 12,63 INSCRITO
220000256700001 2022 1 17,86 INSCRITO
220000219800001 2022 1 15,29 INSCRITO
210000323400001 2021 1 19,49 INSCRITO
210000321000001 2021 1 24,53 INSCRITO
210000323200001 2021 1 12,77 INSCRITO
210000323300001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000387900001 2021 1 20,13 INSCRITO
210000416100001 2021 1 10,80 INSCRITO
210000331100001 2021 1 15,29 INSCRITO
210000350200001 2021 1 33,52 INSCRITO
210000370400001 2021 1 17,86 INSCRITO
210000381700001 2021 1 14,27 INSCRITO
210000382700001 2021 1 12,63 INSCRITO
200000184400001 2020 1 9,46 INSCRITO
200000184200001 2020 1 19,49 INSCRITO
200000184500001 2020 1 5,93 INSCRITO
200000184100001 2020 1 2,33 INSCRITO
200000184000001 2020 1 12,77 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 890,58

Valor original total da dívida: R$ 890,58

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024