Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 477 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000376200001 2025 1 10,00 INSCRITO
250000309100001 2025 1 18,25 INSCRITO
240000287900001 2024 1 13,66 INSCRITO
240000309100001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000225400001 2024 1 18,25 INSCRITO
240000329700001 2024 1 34,00 INSCRITO
230000275500001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000282000001 2023 1 13,66 INSCRITO
230000218900001 2023 1 18,25 INSCRITO
230000220500001 2023 1 13,24 INSCRITO
220000270000001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000211800001 2022 1 18,25 INSCRITO
220000213400001 2022 1 13,24 INSCRITO
210000322400001 2021 1 18,25 INSCRITO
210000403500001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000324000001 2021 1 13,24 INSCRITO
200000184800001 2020 1 13,24 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 255,53

Valor original total da dívida: R$ 255,53

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024