| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000310700001 | 2025 | 1 | 13,24 | INSCRITO |
| 240000227700001 | 2024 | 1 | 12,11 | INSCRITO |
| 240000227000001 | 2024 | 1 | 13,24 | INSCRITO |
| 230000221200001 | 2023 | 1 | 12,11 | INSCRITO |
| 230000221300001 | 2023 | 1 | 20,44 | INSCRITO |
| 230000220500001 | 2023 | 1 | 13,24 | INSCRITO |
| 220000213400001 | 2022 | 1 | 13,24 | INSCRITO |
| 210000324800001 | 2021 | 1 | 20,44 | INSCRITO |
| 210000324000001 | 2021 | 1 | 13,24 | INSCRITO |
| 200000185500001 | 2020 | 1 | 12,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 143,41
Valor original total da dívida: R$ 143,41
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47