| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000358400001 | 2025 | 1 | 13,66 | INSCRITO |
| 250000333100001 | 2025 | 1 | 14,13 | INSCRITO |
| 250000310900001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000228500001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000332600001 | 2024 | 1 | 27,00 | INSCRITO |
| 240000229100001 | 2024 | 1 | 14,52 | INSCRITO |
| 240000253200001 | 2024 | 1 | 28,90 | INSCRITO |
| 240000228900001 | 2024 | 1 | 26,55 | INSCRITO |
| 240000227800001 | 2024 | 1 | 20,44 | INSCRITO |
| 240000255200001 | 2024 | 1 | 14,13 | INSCRITO |
| 240000228400001 | 2024 | 1 | 13,24 | INSCRITO |
| 240000228300001 | 2024 | 1 | 11,86 | INSCRITO |
| 240000287900001 | 2024 | 1 | 13,66 | INSCRITO |
| 240000228100001 | 2024 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
| 240000228000001 | 2024 | 1 | 11,48 | INSCRITO |
| 240000313400001 | 2024 | 1 | 15,18 | INSCRITO |
| 230000221500001 | 2023 | 1 | 11,48 | INSCRITO |
| 230000247000001 | 2023 | 1 | 28,90 | INSCRITO |
| 230000249200001 | 2023 | 1 | 14,13 | INSCRITO |
| 230000222600001 | 2023 | 1 | 14,52 | INSCRITO |
| 230000282000001 | 2023 | 1 | 13,66 | INSCRITO |
| 230000222400001 | 2023 | 1 | 26,55 | INSCRITO |
| 230000307600001 | 2023 | 1 | 15,18 | INSCRITO |
| 230000222000001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000221900001 | 2023 | 1 | 13,24 | INSCRITO |
| 230000221600001 | 2023 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
| 230000221800001 | 2023 | 1 | 11,86 | INSCRITO |
| 220000214800001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000214400001 | 2022 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
| 220000268800001 | 2022 | 1 | 13,66 | INSCRITO |
| 220000237900001 | 2022 | 1 | 14,13 | INSCRITO |
| 220000236400001 | 2022 | 1 | 28,90 | INSCRITO |
| 220000214300001 | 2022 | 1 | 11,48 | INSCRITO |
| 220000215400001 | 2022 | 1 | 14,52 | INSCRITO |
| 220000214600001 | 2022 | 1 | 11,86 | INSCRITO |
| 220000294100001 | 2022 | 1 | 15,18 | INSCRITO |
| 220000215200001 | 2022 | 1 | 26,55 | INSCRITO |
| 210000326100001 | 2021 | 1 | 14,52 | INSCRITO |
| 210000325300001 | 2021 | 1 | 11,86 | INSCRITO |
| 210000325000001 | 2021 | 1 | 11,48 | INSCRITO |
| 210000325100001 | 2021 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
| 210000348700001 | 2021 | 1 | 28,90 | INSCRITO |
| 210000350700001 | 2021 | 1 | 14,13 | INSCRITO |
| 210000383000001 | 2021 | 1 | 13,66 | INSCRITO |
| 210000325900001 | 2021 | 1 | 26,55 | INSCRITO |
| 210000407700001 | 2021 | 1 | 15,18 | INSCRITO |
| 210000325500001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000186500001 | 2020 | 1 | 2,86 | INSCRITO |
| 200000187200001 | 2020 | 1 | 18,60 | INSCRITO |
| 200000186800001 | 2020 | 1 | 14,52 | INSCRITO |
| 200000186600001 | 2020 | 1 | 26,55 | INSCRITO |
| 200000186200001 | 2020 | 1 | 3,96 | INSCRITO |
| 200000186000001 | 2020 | 1 | 11,86 | INSCRITO |
| 200000185800001 | 2020 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
| 200000259300001 | 2020 | 1 | 15,18 | INSCRITO |
| 200000185600001 | 2020 | 1 | 20,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 861,60
Valor original total da dívida: R$ 861,60
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47