Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 500 - JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000311000001 2025 1 10,00 INSCRITO
250000311400001 2025 1 10,79 INSCRITO
240000229600001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000227900001 2024 1 10,79 INSCRITO
230000223100001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000221400001 2023 1 10,79 INSCRITO
220000215900001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000282600001 2022 1 18,73 INSCRITO
220000214200001 2022 1 10,79 INSCRITO
210000326500001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000396200001 2021 1 18,73 INSCRITO
210000324900001 2021 1 10,79 INSCRITO
200000187300001 2020 1 17,57 INSCRITO
200000182700001 2020 1 4,47 INSCRITO
200000187900001 2020 1 19,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 182,51

Valor original total da dívida: R$ 182,51

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024