| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000302000001 | 2024 | 1 | 18,73 | INSCRITO |
| 240000326400001 | 2024 | 1 | 30,65 | INSCRITO |
| 240000230200001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000227500001 | 2024 | 1 | 13,78 | INSCRITO |
| 230000223700001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000296300001 | 2023 | 1 | 18,73 | INSCRITO |
| 230000221000001 | 2023 | 1 | 13,78 | INSCRITO |
| 220000213800001 | 2022 | 1 | 13,78 | INSCRITO |
| 210000324500001 | 2021 | 1 | 13,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 143,23
Valor original total da dívida: R$ 143,23
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47