| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000311300001 | 2025 | 1 | 20,44 | INSCRITO |
| 240000230400001 | 2024 | 1 | 15,17 | INSCRITO |
| 240000227800001 | 2024 | 1 | 20,44 | INSCRITO |
| 230000223900001 | 2023 | 1 | 15,17 | INSCRITO |
| 230000221300001 | 2023 | 1 | 20,44 | INSCRITO |
| 220000214100001 | 2022 | 1 | 20,44 | INSCRITO |
| 210000327300001 | 2021 | 1 | 15,17 | INSCRITO |
| 210000324800001 | 2021 | 1 | 20,44 | INSCRITO |
| 200000188000001 | 2020 | 1 | 11,23 | INSCRITO |
| 200000188100001 | 2020 | 1 | 15,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 174,11
Valor original total da dívida: R$ 174,11
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47