| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000390000001 | 2025 | 1 | 30,65 | INSCRITO |
| 250000370100001 | 2025 | 1 | 18,73 | INSCRITO |
| 250000313100001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000327000001 | 2024 | 1 | 21,00 | INSCRITO |
| 240000232500001 | 2024 | 1 | 46,48 | INSCRITO |
| 240000236800001 | 2024 | 1 | 12,33 | INSCRITO |
| 240000304200001 | 2024 | 1 | 10,46 | INSCRITO |
| 240000242100001 | 2024 | 1 | 16,85 | INSCRITO |
| 240000326400001 | 2024 | 1 | 30,65 | INSCRITO |
| 240000302000001 | 2024 | 1 | 18,73 | INSCRITO |
| 240000230200001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000320800001 | 2023 | 1 | 21,00 | INSCRITO |
| 230000296300001 | 2023 | 1 | 18,73 | INSCRITO |
| 230000249100001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000230600001 | 2023 | 1 | 12,33 | INSCRITO |
| 220000282600001 | 2022 | 1 | 18,73 | INSCRITO |
| 220000216500001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000284800001 | 2022 | 1 | 10,46 | INSCRITO |
| 220000227300001 | 2022 | 1 | 16,85 | INSCRITO |
| 210000396200001 | 2021 | 1 | 18,73 | INSCRITO |
| 210000327100001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 372,71
Valor original total da dívida: R$ 372,71
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47