| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000314300001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000233700001 | 2024 | 1 | 12,53 | INSCRITO |
| 240000234000001 | 2024 | 1 | 10,89 | INSCRITO |
| 240000234200001 | 2024 | 1 | 13,10 | INSCRITO |
| 240000231700001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000227700001 | 2023 | 1 | 10,89 | INSCRITO |
| 230000225300001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000219700001 | 2022 | 1 | 10,89 | INSCRITO |
| 220000219900001 | 2022 | 1 | 13,10 | INSCRITO |
| 220000217700001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000331000001 | 2021 | 1 | 10,89 | INSCRITO |
| 210000331200001 | 2021 | 1 | 13,10 | INSCRITO |
| 210000328700001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000191100001 | 2020 | 1 | 10,89 | INSCRITO |
| 200000191300001 | 2020 | 1 | 13,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 169,38
Valor original total da dívida: R$ 169,38
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47