| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000315100001 | 2025 | 1 | 22,46 | INSCRITO |
| 240000232600001 | 2024 | 1 | 22,46 | INSCRITO |
| 230000226200001 | 2023 | 1 | 22,46 | INSCRITO |
| 220000219500001 | 2022 | 1 | 10,14 | INSCRITO |
| 220000244900001 | 2022 | 1 | 58,46 | INSCRITO |
| 220000218500001 | 2022 | 1 | 22,46 | INSCRITO |
| 210000334000001 | 2021 | 1 | 12,30 | INSCRITO |
| 210000329500001 | 2021 | 1 | 22,46 | INSCRITO |
| 200000252400001 | 2020 | 1 | 11,86 | INSCRITO |
| 200000265900001 | 2020 | 1 | 10,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 215,74
Valor original total da dívida: R$ 215,74
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47